<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Spectre de Pouvoir</title>
	<atom:link href="http://cumminspowerblog.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cumminspowerblog.com/fr</link>
	<description>Just another Cummins Power Spectrum site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 11:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/fr_FR/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>L&#8217;hôtel City Seasons bénéficie d&#8217;un parc de stationnement automatisé équipé d&#8217;un système d&#8217;alimentation de secours Cummins Power Generation</title>
		<link>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/11/lhotel-city-seasons-beneficie-dun-parc-de-stationnement-automatise-equipe-dun-systeme-dalimentation-de-secours-cummins-power-generation/</link>
		<comments>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/11/lhotel-city-seasons-beneficie-dun-parc-de-stationnement-automatise-equipe-dun-systeme-dalimentation-de-secours-cummins-power-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dorman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[groupes électrogènes]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[standby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumminspowerblog.com/fr/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe électrogène C550 D5e de Cummins Power Generation fournit l’alimentation de secours au tout premier parc de stationnement automatisé des États du Golfe Persique. Installé à l&#8217;hôtel City Seasons d&#8217;Al Khuwair, au Sultanat d’Oman, ce système de stationnement automatisé &#8230; <a href="http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/11/lhotel-city-seasons-beneficie-dun-parc-de-stationnement-automatise-equipe-dun-systeme-dalimentation-de-secours-cummins-power-generation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 45px;'><fb:like href='http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/11/lhotel-city-seasons-beneficie-dun-parc-de-stationnement-automatise-equipe-dun-systeme-dalimentation-de-secours-cummins-power-generation/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div><span style="font-family: Arial">Un groupe électrogène C550 D5e de Cummins Power Generation fournit l’alimentation de secours au tout premier parc de stationnement automatisé des États du Golfe Persique. Installé à l&#8217;hôtel City Seasons d&#8217;Al Khuwair, au Sultanat d’Oman, ce système de stationnement automatisé répond à un problème croissant dans la région　: satisfaire les exigences des clients en terme de places de stationnement.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial"><a href="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/04/city-seasons-hotel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1107" src="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/04/city-seasons-hotel-300x225.jpg" alt="city seasons hotel" width="300" height="225" /></a>L&#8217;entrepreneur a mené à bien l&#8217;installation mécanique du système fourni par le distributeur de Cummins Power Generation à Oman, Universal Engineering Services (UES) LLC. Les bonnes relations entre UES et l&#8217;entrepreneur ont permis au distributeur de s&#8217;imposer face à une solution C15 de CAT et de remporter le contrat.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial">Le groupe électrogène d&#8217;une puissance de 550 kVA ne devrait être utilisé qu&#8217;occasionnellement en raison de la stabilité du réseau électrique dans la région de Mascate. La partie essentielle du système de stationnement, à savoir l&#8217;ascenseur, sera alimentée par le groupe électrogène C550 D5e dans les rares cas de coupure du réseau.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/11/lhotel-city-seasons-beneficie-dun-parc-de-stationnement-automatise-equipe-dun-systeme-dalimentation-de-secours-cummins-power-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cummins Power Generation India a accueilli un événement mondial afin de présenter aux distributeurs la puissance de l&#8217;évolution</title>
		<link>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/11/cummins-power-generation-india-a-accueilli-un-evenement-mondial-afin-de-presenter-aux-distributeurs-la-puissance-de-levolution/</link>
		<comments>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/11/cummins-power-generation-india-a-accueilli-un-evenement-mondial-afin-de-presenter-aux-distributeurs-la-puissance-de-levolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Mozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Groupes Electrogènes Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumminspowerblog.com/fr/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Fin mars, Cummins Power Generation a organisé un événement majeur sur deux jours afin de présenter deux nouvelles gammes importantes de groupes électrogènes diesel à destination du marché mondial. Des distributeurs d&#8217;Asie, d&#8217;Afrique, d&#8217;Europe et d&#8217;Amérique du Sud se sont &#8230; <a href="http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/11/cummins-power-generation-india-a-accueilli-un-evenement-mondial-afin-de-presenter-aux-distributeurs-la-puissance-de-levolution/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 45px;'><fb:like href='http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/11/cummins-power-generation-india-a-accueilli-un-evenement-mondial-afin-de-presenter-aux-distributeurs-la-puissance-de-levolution/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div><span style="font-family: Arial">Fin mars, Cummins Power Generation a organisé un événement majeur sur deux jours afin de présenter deux nouvelles gammes importantes de groupes électrogènes diesel à destination du marché mondial. Des distributeurs d&#8217;Asie, d&#8217;Afrique, d&#8217;Europe et d&#8217;Amérique du Sud se sont retrouvés à Pune, en Inde, afin d&#8217;en savoir plus sur les caractéristiques de ces nouvelles gammes.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial">Raj Menon, directeur d’exploitation pour India ABO, a donné le coup d&#8217;envoi de l&#8217;événement en présentant le président de Cummins Power Generation, Tony Satterthwaite, lors de la cérémonie inaugurale. Antonio Leitao, vice-président de Power Products, a par la suite présenté le marché des basses puissances en pleine croissance. Le voile a ensuite été levé sur les nouvelles gammes de produits : la gamme de groupes électrogènes S3.8 de basse puissance (40 &#8211; 75 kVA) et la gamme de groupes électrogènes 6BTA5.9 de moyenne puissance (90 &#8211; 125 kVA).</span></div>
<div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial">Une vidéo de présentation dynamique mettant en scène la puissance et la beauté des animaux en mouvement a donné le ton de cette manifestation mondiale. Cette vidéo illustrait parfaitement le thème de la campagne promotionnelle à fort impact visuel dédiée aux nouvelles gammes de produits : « L&#8217;énergie a évolué. Voyez la différence » (« Power has evolved. Experience the difference »). Cette campagne met l&#8217;accent sur l&#8217;évaluation et l&#8217;amélioration permanentes des produits Cummins Power Generation, permettant ainsi de les faire évoluer et d&#8217;obtenir de meilleures performances, une résistance accrue et une plus grande fiabilité. Des images d&#8217;animaux dynamiques, accrocheuses représentant les qualités des nouvelles machines seront au centre de la campagne publicitaire qui débutera en mai. La campagne publicitaire, qui débutera en mai, s’articulera autour d’images d&#8217;animaux, dynamiques et accrocheuses, représentant les qualités des nouvelles machines.</span><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial"><a href="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/04/DSC_9830.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1119" src="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/04/DSC_9830.jpg" alt="Fin mars, Cummins Power Generation a organisé un événement majeur sur deux jours" width="493" height="326" /></a></span></div>
<div> </div>
<div>Ces deux nouvelles gammes représentent un grand pas en avant pour Cummins Power Generation et le marché mondial de l&#8217;énergie. Tout au long de ces deux jours, les distributeurs ont eu l&#8217;opportunité de découvrir les nouveaux modèles grâce à des présentations détaillées mettant en avant les améliorations spécifiques en termes de qualité, les caractéristiques clés et les principaux atouts. Après la présentation des nouveaux produits, les distributeurs ont eu droit à une visite guidée de l&#8217;usine de production ultramoderne et ont eu l&#8217;opportunité de rencontrer le personnel de Cummins Power Generation afin d&#8217;échanger et de partager leurs idées, aussi bien avec eux qu&#8217;entre eux.</div>
<p>Les distributeurs ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles gammes de produits et compris l&#8217;impact positif qu&#8217;elles pourront avoir sur les marchés de basse puissance comme, par exemple, les petites entreprises, l&#8217;immobilier résidentiel et commercial, les services de santé, l&#8217;agriculture et les télécommunications.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/11/cummins-power-generation-india-a-accueilli-un-evenement-mondial-afin-de-presenter-aux-distributeurs-la-puissance-de-levolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cummins Power Generation présente le groupe électrogène destiné au prochain milliard de nouveaux abonnés</title>
		<link>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/cummins-power-generation-presente-le-groupe-electrogene-destine-au-prochain-milliard-de-nouveaux-abonnes/</link>
		<comments>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/cummins-power-generation-presente-le-groupe-electrogene-destine-au-prochain-milliard-de-nouveaux-abonnes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shantanu Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumminspowerblog.com/fr/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[       Le stand de Cummins Power Generation au Salon Mondial de la Téléphonie Mobile de Barcelone (qui s&#8217;est déroulé du 27 février au 1er mars) a accueilli une large gamme de produits du secteur des télécommunications. L&#8217;attraction phare &#8230; <a href="http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/cummins-power-generation-presente-le-groupe-electrogene-destine-au-prochain-milliard-de-nouveaux-abonnes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 45px;'><fb:like href='http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/cummins-power-generation-presente-le-groupe-electrogene-destine-au-prochain-milliard-de-nouveaux-abonnes/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"> </span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"><a href="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/04/0513.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1102" src="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/04/0513-1024x768.jpg" alt="Mobile World Congress" width="518" height="389" /></a></span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">  </span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">Le stand de Cummins Power Generation au Salon Mondial de la Téléphonie Mobile de Barcelone (qui s&#8217;est déroulé du 27 février au 1<sup>er</sup> mars) a accueilli une large gamme de produits du secteur des télécommunications. L&#8217;attraction phare a été le nouveau groupe électrogène C17D5T, conçu pour soutenir les opérateurs de téléphonie mobile dans des régions reculées qui abriteraient, d&#8217;après les analystes du secteur, un potentiel d&#8217;un milliard de nouveaux abonnés.</span></span></div>
<p>Le groupe électrogène intégré de la série C17D5T complète avantageusement la gamme de produits de Cummins Power Generation et constitue une solution idéale pour les télécommunications mobiles dans les marchés émergents mondiaux à croissance rapide. Le nouveau groupe électrogène diesel est doté d&#8217;un inverseur normal secours intégré, d&#8217;un grand réservoir de carburant, d&#8217;un moteur de grosse cylindrée et d’un système de refroidissement à radiateur intégré ; il offre en outre des intervalles d’entretien plus longs.</p>
<p>Le nouveau groupe électrogène répond parfaitement aux besoins des opérateurs de téléphonie mobile souhaitant atteindre de nouveaux abonnés dans des régions reculées. Ces abonnés devraient constituer la majeure partie du prochain milliard de connexions mobiles. L&#8217;alimentation électrique est essentielle pour les antennes relais alimentant les zones rurales reculées dans lesquelles résident les nouveaux abonnés potentiels. De plus, une source d&#8217;alimentation primaire comme le C17D5T de Cummins Power Generation aidera les opérateurs à installer des antennes relais fiables et efficaces.</p>
<p>Le C17D5T est le dernier-né de la gamme de produits Cummins Power Generation répondant aux exigences d&#8217;alimentation principale et secours des opérateurs de télécommunications. D&#8217;une puissance de 8 kVA à 3 500 kVA, cette gamme couvre aussi bien les marchés 50 Hz que 60 Hz. Ces groupes électrogènes conviennent à un grand nombre d&#8217;applications, parmi lesquelles les tours de téléphonie mobile, les centres de données et les centraux téléphoniques complexes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/cummins-power-generation-presente-le-groupe-electrogene-destine-au-prochain-milliard-de-nouveaux-abonnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Critical et Cummins s&#8217;associent pour le prochain webinaire consacré à l&#8217;alimentation de secours des centres de données</title>
		<link>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/mission-critical-et-cummins-sassocient-pour-le-prochain-webinaire-consacre-a-lalimentation-de-secours-des-centres-de-donnees/</link>
		<comments>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/mission-critical-et-cummins-sassocient-pour-le-prochain-webinaire-consacre-a-lalimentation-de-secours-des-centres-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Reid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[centres de données]]></category>
		<category><![CDATA[webinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumminspowerblog.com/fr/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;attention des responsables de centres de données : Cummins Power Generation parraine un webinaire de Mission Critical consacré entièrement à la fiabilité de l&#8217;alimentation et à l&#8217;alimentation de secours des centres de données. À ne pas manquer le 25 &#8230; <a href="http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/mission-critical-et-cummins-sassocient-pour-le-prochain-webinaire-consacre-a-lalimentation-de-secours-des-centres-de-donnees/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 45px;'><fb:like href='http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/mission-critical-et-cummins-sassocient-pour-le-prochain-webinaire-consacre-a-lalimentation-de-secours-des-centres-de-donnees/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div><span style="font-family: Arial">À l&#8217;attention des responsables de centres de données : Cummins Power Generation parraine un webinaire de Mission Critical consacré entièrement à la fiabilité de l&#8217;alimentation et à l&#8217;alimentation de secours des centres de données. À ne pas manquer <span style="color: #ff0000">le 25 avril </span>prochain !</span></div>
<div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial">Intitulé «Nouvelles Perspectives sur la Fiabilité et la Redondance dans les Centres de Données » , le webinaire sera animé par Dan McGroary de Trinity Mission Critical et Michael Gulas de Concept Construction Services, Inc.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial">Vous recevrez prochainement un courrier électronique précisant l&#8217;heure du webinaire ainsi que les modalités d&#8217;inscription.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial"><a href="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/04/5-PT-March-1024x3962.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1097" src="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/04/5-PT-March-1024x3962.jpeg" alt="Mission Critical" width="498" height="193" /></a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/mission-critical-et-cummins-sassocient-pour-le-prochain-webinaire-consacre-a-lalimentation-de-secours-des-centres-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le distributeur de Cummins Power Generation fournit une solution d&#8217;alimentation complète au centre de données d&#8217;une base aérienne iraquienne</title>
		<link>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/le-distributeur-de-cummins-power-generation-fournit-une-solution-dalimentation-complete-au-centre-de-donnees-dune-base-aerienne-iraquienne/</link>
		<comments>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/le-distributeur-de-cummins-power-generation-fournit-une-solution-dalimentation-complete-au-centre-de-donnees-dune-base-aerienne-iraquienne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dorman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[centre de données]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumminspowerblog.com/fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Le centre de données d&#8217;une base aérienne de l&#8217;armée iraquienne est alimenté par une solution Cummins Power Generation, fournie et installée par MICTA (Modern Iraq Company for Trading Agencies), le distributeur de Cummins Power Generation dans ce pays.   Le &#8230; <a href="http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/le-distributeur-de-cummins-power-generation-fournit-une-solution-dalimentation-complete-au-centre-de-donnees-dune-base-aerienne-iraquienne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 45px;'><fb:like href='http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/le-distributeur-de-cummins-power-generation-fournit-une-solution-dalimentation-complete-au-centre-de-donnees-dune-base-aerienne-iraquienne/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div><span style="font-family: Arial">Le centre de données d&#8217;une base aérienne de l&#8217;armée iraquienne est alimenté par une solution Cummins Power Generation, fournie et installée par MICTA (Modern Iraq Company for Trading Agencies), le distributeur de Cummins Power Generation dans ce pays.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial">Le besoin total de puissance de ce centre de données, situé sur la base aérienne de Taji à proximité de la capitale Bagdad, atteint 100 kW. MICTA a répondu à cette exigence en installant deux groupes électrogènes capotés C150 D5 alimentés par des moteurs BTA5.9, ainsi qu&#8217;un inverseur normal secours (INS) GTEC 250 Amp, un système d&#8217;alimentation en carburant et un système de câblage électrique.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial"> </span></div>
<div><a href="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/04/Taji-airbase.png"><img class="alignright size-medium wp-image-975" src="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/04/Taji-airbase-300x155.png" alt="Taji airbase" width="300" height="155" /></a>MICTA a joué plusieurs rôles dans le cadre de ce projet : consultant, entrepreneur en mécanique et entrepreneur en électricité. L&#8217;installation s&#8217;est bien déroulée, sans difficulté. L&#8217;équipement fonctionne dans une salle de groupes électrogènes que MICTA a aidé à concevoir.</div>
<p>L&#8217;armée iraquienne est à la fois propriétaire de l&#8217;équipement et responsable de son fonctionnement. Le choix s&#8217;est porté sur les groupes électrogènes de Cummins Power Generation en raison de leur fiabilité et de leurs faibles niveaux sonores. L&#8217;armée iraquienne est devenue un client de MICTA en 2008 et dispose à présent de six installations Cummins Power Generation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/04/10/le-distributeur-de-cummins-power-generation-fournit-une-solution-dalimentation-complete-au-centre-de-donnees-dune-base-aerienne-iraquienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’évènement qui s’est tenu à Bassora reflète un rebond des investissements dans le secteur du pétrole et du gaz en Iraq</title>
		<link>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/03/14/l%e2%80%99evenement-qui-s%e2%80%99est-tenu-a-bassora-reflete-un-rebond-des-investissements-dans-le-secteur-du-petrole-et-du-gaz-en-iraq/</link>
		<comments>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/03/14/l%e2%80%99evenement-qui-s%e2%80%99est-tenu-a-bassora-reflete-un-rebond-des-investissements-dans-le-secteur-du-petrole-et-du-gaz-en-iraq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dorman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumminspowerblog.com/fr/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon du Pétrole &#38; du Gaz de Bassora, dont la deuxième édition a eu lieu au mois de novembre, a permis de souligner l’ampleur de l’activité du secteur de l’énergie en Iraq et d’attirer de nombreuses sociétés en vue. &#8230; <a href="http://cumminspowerblog.com/fr/2012/03/14/l%e2%80%99evenement-qui-s%e2%80%99est-tenu-a-bassora-reflete-un-rebond-des-investissements-dans-le-secteur-du-petrole-et-du-gaz-en-iraq/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 45px;'><fb:like href='http://cumminspowerblog.com/fr/2012/03/14/l%e2%80%99evenement-qui-s%e2%80%99est-tenu-a-bassora-reflete-un-rebond-des-investissements-dans-le-secteur-du-petrole-et-du-gaz-en-iraq/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p><span style="font-family: Arial, serif"><span style="font-size: small">Le Salon du Pétrole &amp; du Gaz de Bassora, dont la deuxième édition a eu lieu au mois de novembre, a permis de souligner l’ampleur de l’activité du secteur de l’énergie en Iraq et d’attirer de nombreuses sociétés en vue. Parmi celles-ci se trouvait MICTA (Modern Iraqi Company for Trading Agencies), distributeur Cummins Power Generation, qui a fait la promotion de solutions d’énergie spécifiques aux projets pétroliers et gaziers et présenté ses réalisations de projets de centrales d’énergie clé en main dans ce secteur.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif"><span style="font-size: small"><a href="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/02/Basra-Oil_Gas4.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-938" src="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/02/Basra-Oil_Gas4-300x225.jpg" alt="Le Salon du Pétrole &amp; du Gaz de Bassora" width="300" height="225" /></a>Cette manifestation a attiré un nombre de participants plus élevé que lors de la première édition un an plus tôt, rassemblant des sociétés aussi bien iraquiennes qu’internationales. Le gouvernement iraquien était représenté par la South Oil Company et la South Gas Company, ainsi que par l’Iraq Drilling Company. L’intérêt international manifesté traduit l’investissement en train d’être réalisé dans le pays dans le secteur de l’énergie et estimé à 200 milliards de $ (240 000 milliards de dinars iraquiens) au cours des six prochaines années.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif"><span style="font-size: small">Au total, plus de 500 sociétés de différents pays ont assisté à cet événement, dont Exxon Mobil, Mott MacDonald, les services pétroliers d’Oilserv au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la multinationale italienne Eni, Samsung Engineering et Shell. Plus de 15 000 personnes ont assisté au salon sur quatre jours.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/03/14/l%e2%80%99evenement-qui-s%e2%80%99est-tenu-a-bassora-reflete-un-rebond-des-investissements-dans-le-secteur-du-petrole-et-du-gaz-en-iraq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une foule en ligne importante se rassemble sur le stand Cummins Power Generation lors du salon virtuel GlobalSpec</title>
		<link>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/03/12/une-foule-en-ligne-importante-se-rassemble-sur-le-stand-cummins-power-generation-lors-du-salon-virtuel-globalspec/</link>
		<comments>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/03/12/une-foule-en-ligne-importante-se-rassemble-sur-le-stand-cummins-power-generation-lors-du-salon-virtuel-globalspec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeline Foss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flavio]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins Power Generation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumminspowerblog.com/fr/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Les délais et les budgets sont de plus en plus serrés ce qui peut réduire vos disponibilités pour assister à d’importants évènements industriels. C’est pourquoi nous nous sommes associés à GlobalSpec, société de référence dans les domaines de la recherche &#8230; <a href="http://cumminspowerblog.com/fr/2012/03/12/une-foule-en-ligne-importante-se-rassemble-sur-le-stand-cummins-power-generation-lors-du-salon-virtuel-globalspec/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 45px;'><fb:like href='http://cumminspowerblog.com/fr/2012/03/12/une-foule-en-ligne-importante-se-rassemble-sur-le-stand-cummins-power-generation-lors-du-salon-virtuel-globalspec/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p><span style="font-family: Arial, serif"><span style="font-size: small">Les délais et les budgets sont de plus en plus serrés ce qui peut réduire vos disponibilités pour assister à d’importants évènements industriels. C’est pourquoi nous nous sommes associés à GlobalSpec, société de référence dans les domaines de la recherche verticale spécialisée, des services d’information et de l’édition électronique pour l’ingénierie, la production et les marchés associés, afin de vous proposer une alternative au travers d’une manifestation technologique et d’information adaptée.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif"><span style="font-size: small"><a href="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/02/nov_Global-Spec.png"><img class="alignright size-medium wp-image-928" src="http://cumminspowerblog.com/fr/files/2012/02/nov_Global-Spec-300x186.png" alt="GlobalSpec" width="300" height="186" /></a>Le salon virtuel GlobalSpec de Production et de Distribution d’Energie s’est tenu le mercredi 7 décembre et nous avons accueilli une participation de plus de 550 participants sur le stand Cummins Power Generation. Nos visiteurs comprenaient des ingénieurs, des techniciens et d’autres professionnels du monde entier représentant les industries de production, d’ingénierie, d’énergie et les industries pétrolières et gazières.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif"><span style="font-size: small">Sur le stand, les visiteurs pouvaient, soit en groupe, soit en tête à tête, obtenir des réponses à des questions spécifiques, échanger des cartes de visites virtuelles, s’inscrire à des jeux, visualiser et télécharger une grande quantité d’informations parmi lesquelles des présentations, des études de cas, des livres blancs et des documentations sur les produits.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif"><span style="font-size: small">En fin de compte, il s’agit d’un moyen vraiment simple, productif et gratuit pour nos visiteurs d’assister à un événement commercial. Merci donc à tous ceux qui y ont assisté, nous espérons que nous vous avons apporté ce que vous recherchiez. Et si vous avez manqué l’événement, cliquez </span></span><span style="font-family: Arial, serif"><span style="font-size: small"><a title="GlobalSpec" href="http://www.globalspec.com/events/eventdetails?eventId=100" target="_blank">ici</a></span></span><span style="font-family: Arial, serif"><span style="font-size: small"><a title="GlobalSpec" href="http://www.globalspec.com/events/eventdetails?eventId=100" target="_blank"> </a>pour accéder à la manifestation archivée ou cliquez « en direct » la prochaine fois !</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumminspowerblog.com/fr/2012/03/12/une-foule-en-ligne-importante-se-rassemble-sur-le-stand-cummins-power-generation-lors-du-salon-virtuel-globalspec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le centre commercial de Karachi fait appel à Cummins Power Generation pour des besoins électriques essentiels</title>
